Sobre Cámara
Información económica y presupuestaria
Contratos y Convenios
Presupuestos, informes de auditoría y cuentas anuales,
informes de Gobierno Corporativo
Retribución
- Altos cargos. Sin retribución.
- Niveles Salariales según convenio:
Nivel
|
Salario Base
|
C. Nivel
|
C. Dirección
|
P. Transporte
|
TOTAL
|
E | 28.000 | 14.000 | 12.000 | 902 | 54.902 |
0 | 26.000 | 12.000 | 10.000 | 902 | 48.902 |
1 | 24.500 | 9.000 | 7.000 | 902 | 41.402 |
2 | 21.000 | 7.000 | 5.000 | 902 | 33.902 |
3 | 19.500 | 6.000 | 902 | 26.402 | |
4 | 18.500 | 3.000 | 902 | 22.402 | |
5 | 16.000 | 2.000 | 902 | 18.902 | |
6 | 14.500 | 1.500 | 902 | 16.902 | |
7 | 14.500 | 1.000 | 902 | 16.402 |
Descubre más información sobre Cámara
¿Tienes alguna duda?
Contacta y te la resolvemos
Atención al cliente Cámara Zaragoza
Sede Central
(+34) 976 30 61 61
at.cliente@camarazaragoza.com